Par Xavier Gerbeaud
- Actualisé le 11 juin 2019
Fruits et légumes : le Hit-Parade
Crise de la vache folle, plus récemment fièvre aphteuse, ou simplement retour à une alimentation plus saine et équilibrée sur fond de régime méditerranéen ? Toujours est-il qu'en France, la consommation des fruits et légumes augmente de nouveau, après avoir baissé en 1998 et 1999.
| Produit | Part dans la consommation | Evolution 1997-2000 | 4e trim. 1999 /4e trim. 2000 | |
![]() | Ensemble des légumes | - | +1,6% | +7% |
| Aubergine | 1,2% | +11% | n.c | |
| Carotte | 11% | -4% | -3% | |
![]() | Chou-fleur | 3,5% | -5% | +16% |
| Courgette | 5,3% | +15% | +27% | |
| Echalotte | 0,8% | +33% | n.c | |
| Endive | 7,3% | +5% | +1% | |
![]() | Melon | 8,7% | +1% | n.c |
| Pomme de Terre | - | +4% | n.c | |
![]() | Salade | 8,7% | -8% | +8% |
| Tomate | 17,4% | +1,6% | +7% | |
| Ensemble des fruits | - | +6% | +6% | |
| Banane | 12,2% | - | - | |
| Litchi | 0,2% | +46% | - | |
| Orange | 14% | +3% | - | |
![]() | Pêche et nectarine | 7,9% | +6% | - |
| Pomme | 20,4% | -1% | - | |
| Raisin | 6,1% | +11% | - |
source : CTIFL
Découvrez sur notre site, pendant toute l'année, quels sont les fruits et légumes de saison.
Un problème de jardinage ?
Réagissez !
Donnez votre avis, partagez votre expérience sur : Fruits et légumes : le Hit-Parade





Découvrez toutes nos offres !