Chaque année, c'est la même question : faut-il tailler tel ou tel arbuste maintenant, cet été, à l'automne ? Avec l'habitude, cela devient évident (il faut quand même faire un petit effort de mémoire...), mais au début, que d'hésitations ! Alors pour manier le sécateur à coup sûr, voici un grand tableau pour y voir clair...
Les arbustes à floraison estivale sont taillés au sortir de l'hiver. Cette opération favorise la pousse de jeune bois, précisément celui qui portera les fleurs dans l'été.
A l'inverse, les arbustes à floraison printanière (forsythia, lilas...) sont taillés APRES leur floraison (en fin de printemps). Comme ils fleurissent sur le bois de l'an passé, en les taillant en mars vous hypothèqueriez quasiment toutes vos chances de les voir porter une fleur !
>> Lire : Tailler arbres et arbustes

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelia | X | X | ||||||||||
| Althéa (Hibiscus syriacus) | X | X | ||||||||||
| Arbre à perruques (Cotinus coggygria) | X | |||||||||||
| Arbre aux papillons (Buddleja) | X | X | ||||||||||
| Arbre de Judée | X | X | ||||||||||
| Aucuba | X | X | X | |||||||||
| Azalée rustique | X | |||||||||||
| Berberis (Epine-vinette) | X | |||||||||||
| Boule de neige (viburnum) | X | |||||||||||
| Bruyère d'hiver | X | X | X | |||||||||
| Buis | X | X | X | X | ||||||||
| Callicarpa | X | |||||||||||
| Callistemon | X | X | ||||||||||
| Camellia du Japon | X | X | ||||||||||
| Camellia sasanqua (Camellia d'automne) | X | X | ||||||||||
| Caryoptéris | X | |||||||||||
| Céanothe d'été | X | |||||||||||
| Charme | X | X | ||||||||||
| Ciste | X | X | ||||||||||
| Cognassier du Japon | X | |||||||||||
| Corête du Japon | X | X | ||||||||||
| Cornouiller blanc (Cornus alba) | X | |||||||||||
| Cotonéaster | X | |||||||||||
| Desmodium ou Lespedeza | X | |||||||||||
| Deutzia | X | X | ||||||||||
| Eleagnus | X | X | ||||||||||
| Exochorda | X | |||||||||||
| Forsythia | X | |||||||||||
| Fuchsia rustique | X | X | ||||||||||
| Fusain caduc (Euonymus) | X | X | X | |||||||||
| Genêt d'Espagne (Spartium junceum) | X | X | ||||||||||
| Groseillier à fleurs (Ribes sanguineum) | X | X | ||||||||||
| Groseiller à fruits (Ribes rubrum) | X | X | ||||||||||
| Haie champêtre | X | X | X | |||||||||
| Hamamelis | X | X | ||||||||||
| Hortensia | X | |||||||||||
| Hortensia à feuilles de chêne (Hydrangea quercifolia) | X | X | ||||||||||
| Hydrangea paniculata | X | X | ||||||||||
| Laurier cerise (Prunus laurocerasus) | X | X | ||||||||||
| Laurier rose (Nerium oleander) | X | |||||||||||
| Laurier tin (Viburnum tinus) | X | X | ||||||||||
| Lilas (Syringa vulgaris) | X | X | ||||||||||
| Lilas des Indes (Lagerstroemia) | X | |||||||||||
| Millepertuis (Hypericum) | X | X | ||||||||||
| Mimosa (Acacia dealbata) | X | |||||||||||
| Oranger du Mexique (Choisya ternata) | X | X | ||||||||||
| Pivoine en arbre | X | |||||||||||
| Pommier | X | X | X | X | X | |||||||
| Potentille | X | |||||||||||
| Prunier d'ornement | X | X | ||||||||||
| Rosiers | X | |||||||||||
| Rosiers non-remontants | X | |||||||||||
| Seringat (Philadelphus) | X | X | ||||||||||
| Spirée d'été | X | |||||||||||
| Spirée de printemps (Spirea x arguta ; Spirea x vanhouttei) | X | X | ||||||||||
| Symphorine | X | X | ||||||||||
| Tamarix de printemps (Tamarix parviflora) | X | |||||||||||
| Tamarix d'été (Tamarix ramosissima) | X | |||||||||||
| Troène (Ligustrum) | X | X | ||||||||||
| Thuya | X | X | X | X | ||||||||
| Véronique arbustive (Hebe) | X | |||||||||||
| Viorne obier (Viburnum opulus) | X | X | ||||||||||
| Weigelia | X |
Gerbeaud
La passion du jardinage
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_arbustes_calendrier_taille.php3
09/06/2026 - 08:09:41