Les arbustes à floraison estivale sont taillés au sortir de l'hiver. Cette opération favorise la pousse de jeune bois, précisément celui qui portera les fleurs dans l'été.
A l'inverse, les arbustes à floraison printanière (forsythia, lilas...) sont taillés APRES leur floraison (en fin de printemps). Comme ils fleurissent sur le bois de l'an passé, en les taillant en mars vous hypothèqueriez quasiment toutes vos chances de les voir porter une fleur !
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
| Althéa (Hibiscus syriacus) | X | X | ||||||||||
| Arbre à perruques (cotinus coggygria) | X | |||||||||||
| Arbre aux papillons (buddleia) | X | |||||||||||
| Arbre de Judée | X | |||||||||||
| Aucuba | X | |||||||||||
| Azalée rustique | X | |||||||||||
| Boule de neige (viburnum) | X | |||||||||||
| Bruyère d'hiver | X | |||||||||||
| Buis | X | X | X | |||||||||
| Camélia | X | |||||||||||
| Caryoptéris | X | |||||||||||
| Céanothe d'été | X | |||||||||||
| Charme blanc | X | X | X | X | X | |||||||
| Chèvrefeuille | X | |||||||||||
| Chimonanthe | X | |||||||||||
| Clématite d'été | X | |||||||||||
| Clématite de printemps | X | X | ||||||||||
| Cognassier du Japon | X | |||||||||||
| Corête du Japon | X | |||||||||||
| Cotonéaster | X | |||||||||||
| Desmodium | X | X | X | X | X | |||||||
| Deutzia | X | |||||||||||
| Exocorda | X | |||||||||||
| Forsythia | X | |||||||||||
| Fuchsia rustique | X | X | ||||||||||
| Genêt d'Espagne | X | X | ||||||||||
| Groseiller à fleurs | X | |||||||||||
| Groseiller à fruits | X | |||||||||||
| Glycine | X | |||||||||||
| Haie champêtre | X | X | X | X | ||||||||
| Hamamélis | X | |||||||||||
| Hortensia | X | X | ||||||||||
| Jasmin de Virginie | X | X | X | X | X | |||||||
| Laurier palme | X | X | ||||||||||
| Laurier rose | X | |||||||||||
| Laurier tin | X | |||||||||||
| Lilas | X | |||||||||||
| Lilas des Indes (lagerstroemia) | X | X | ||||||||||
| Pivoine en arbre | X | |||||||||||
| Pommier | X | X | X | X | ||||||||
| Potentille | X | |||||||||||
| Prunier d'ornement | X | |||||||||||
| Renouée | X | X | X | X | X | |||||||
| Rhododendron | X | |||||||||||
| Ronce ornementale | X | |||||||||||
| Rosiers | X | |||||||||||
| Seringat des jardins | X | |||||||||||
| Spirée d'été | X | |||||||||||
| Spirée de printemps | X | |||||||||||
| Symphorine | X | |||||||||||
| Tamarix de printemps | X | |||||||||||
| Tamarix d'été | X | |||||||||||
| Troènes | X | X | ||||||||||
| Thuya | X | X | ||||||||||
| Viorne | X | |||||||||||
| Weigelia | X |
Vos avis, votre expérience
Nany (Cabasse) : Très bien votre tableau, dommage qu'à l'impression les petits carrés verts n'apparaissent pas !!!