Comparaison des cours de l'EURO et du Dollar, en Francs, sur les dernières semaines. En regard de chaque valeur, la variation relative par rapport à la valeur de la semaine passée.
Le dollar US connaît des variations relatives parfois de l'ordre de 1%; soit environ 10 fois celles de l'euro.
15/12/98:Alors que les taux de conversion euro-monnaies européennes seront fixés sous peu, le dollar dégringole... Une situation qui pourrait nuire par la suite à la compétitivité économique de nos pays.
06/10/98:Le dollar enregistre sa plus forte baisse depuis les débuts de ce site. L'euro demeurant stable, des problèmes se profilent à l'horizon 1999; En effet, le 1er janvier, le taux de change euro/dollar sera fixé, et un différentiel trop fort pénaliserait l'économie européenne...
22/09/98:Le contexte économique mondial est instable. Depuis un mois, le dollar a perdu plus de 7%, alors que l'Euro est d'une grande stabilité, à -0,31%.
01/09/98:Suite aux effets conjugués de la crise asiatique et de la situation tendue en Russie, le dollar s'effondre. Hier, Wall Street a connu sa deuxième plus fort baisse de tous les temps. Le dollar confirme ici sa très forte sensibilité au contexte économico-politique mondial...
| Date | Cours de l'EURO | Variation relative |
Cours du Dollar | Variation relative |
| 29 décembre | 6,5860 | +0,01% | 5,6387 | +0,9% |
| 22 décembre | 6,5850 | +0,04% | 5,5884 | +0,89% |
| 15 décembre | 6,5820 | +0,06% | 5,5386 | -1,54% |
| 08 décembre | 6,5775 | -0,13% | 5,6250 | -1,36% |
| 1er décembre | 6,5855 | -0,14% | 5,7023 | -0,44% |
| 24 novembre | 6,5945 | -0,054% | 5,7273 | +2,395% |
| 17 novembre | 6,5980 | +0,083% | 5,5933 | +1,199% |
| 10 novembre | 6,5925 | +0,06% | 5,5270 | -0,172% |
| 3 novembre | 6,5885 | +0,0% | 5,5365 | -0,015% |
| 27 octobre | 6,5885 | -0,197% | 5,5373 | +1,906% |
| 20 octobre | 6,6015 | -0,685% | 5,4337 | -1,806% |
| 13 octobre | 6,6470 | +0,498% | 5,5336 | +0,932% |
| 06 octobre | 6,6140 | +0,402% | 5,4825 | -2,76% |
| 29 septembre | 6,5875 | +0,045% | 5,6381 | +0,113% |
| 22 septembre | 6,5845 | -0,008% | 5,6317 | -1,393% |
| 15 septembre | 6,5850 | -0,182% | 5,7112 | -0,824% |
| 8 septembre | 6,5970 | -0,355% | 5,7586 | -2,948% |
| 1er septembre | 6,6205 | +0,03% | 5,9335 | -1,419% |
| 25 août | 6,6185 | +0,143% | 6,0189 | -0,14% |
| 18 août | 6,6090 | +/-0,0% | 6,0273 | +0,947% |
| 11 août | 6,6090 | +0,09% | 5,9707 | -0,23% |
| 04 août | 6,6030 | -0,302% | 5,9849 | +0,201% |
| 28 juillet | 6,6230 | - | 5,9693 | - |
| 07 juillet | 6,6300 | -0,196% | 6,0685 | +0,023% |
| 30 juin | 6,6430 | +0,165% | 6,0671 | +0,626% |
| 23 juin | 6,6320 | +0,113% | 6,0293 | -0,96% |
| 16 juin | 6,6245 | +0,242% | 6,0877 | +2,245% |
| 09 juin | 6,6085 | +0,06% | 5,9540 | +0,116% |
| 02 juin | 6,6045 | +0,106% | 5,9471 | +0,49% |
| 26 mai | 6,5975 | -0,114% | 5,9181 | -1,232% |
| 19 mai | 6,6050 | +0,007% | 5,9919 | +0,773% |
| 12 mai | 6,6045 | -0,272% | 5,9459 | -0,634% |
| 05 mai | 6,6225 | -0,053% | 5,9838 | -0,483% |
| 28 avril | 6,6260 | -0,316% | 6,0128 | -0,774% |
| 21 avril | 6,6470 | -0,068% | 6,0597 | -0,467% |
| 14 avril | 6,6425 | -0,02% | 6,0881 | -0,13% |
| 07 avril | 6,6540 | -0,01% | 6,1656 | +0,37% |
| 31 mars | 6,6605 | -0,01% | 6,1429 | +0,18% |
| 24 mars | 6,6610 | +0,14% | 6,1316 | +0,39% |
| 17 mars | 6,6515 | +0,23% | 6,1077 | -0,33% |
| 10 mars | 6,6360 | +0,08% | 6,1278 | +1,2% |
| 03 mars | 6,6310 | +0,05% | 6,0552 | -0,57% |
| 24 février | 6,6275 | +0,07% | 6,0902 | -0,11% |
| 17 février | 6,6230 | +0,23% | 6,0969 | +0,27% |
| 10 février | 6,608 | -0,05% | 6,0803 | -0,95% |
| 03 février | 6,6115 | +0,14% | 6,1388 | +2,87% |
| 27 janvier | 6,6020 | -0,4% | 5,9676 | -3,22% |
| 20 janvier | 6,6280 | +0,2% | 6,1666 | +1,5% |
| 13 janvier | 6,6120 | - | 6,0761 | - |
copyright © 1998 Xavier
GERBEAUD
http://wwwperso.hol.fr/~xgerbeau/euro/